24/11/2011 - Con una tasa de crecimiento constante desde su lanzamiento hace algo más de tres años, el navegador de Google se coloca por primera vez como el producto más usado entre usuarios de países de la comunidad hispano hablante.
Junto a los buenos resultados de Chrome, y en menor medida de Safari, los navegadores Internet Explorer y Firefoz sufren pérdidas de diferente consideración.
Pese a todo España, México, Perú, Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá y Puerto Rico siguen prefiriendo Internet Explorer, mientras que los usuarios de Ecuador, Cuba, Nicaragua y Paraguay se decantan por el navegador open source la Fundación Mozilla.
- Cuota media de uso en Sudamérica
IE 36.92 %, FF 22.34, Safari 1.11, Chrome 38.87, Opera 0.55.
- Cuota de uso por países de habla hispana
UruguayIE 23.47 %, FF 29.77, Safari 0.83, Chrome 44.86, Opera 0.83.
EspañaIE 39.97%, FF 27.06, Safari 4.82, Chrome 26.76, Opera 0.83
ArgentinaIE 31.95%, FF 21.73 Safari 0.82, Chrome 44.6, Opera 0.72
MéxicoIE 48.81%, FF 16.91, Safari 4.13, Chrome 28.92, Opera 0.89.
ChileIE 25.55%, FF 19.59, Safari 1.66, Chrome 52, Opera 0.94.
PerúIE 59.79%, FF 14.24, Safari 0.82, Chrome 24.57, Opera 0.46
EcuadorIE 33.45%, FF 34.36, Safari 2.45, Chrome 28.97, Opera 0.57.
ColombiaIE 32.88%, FF 15.92, Safari 1.73, Chrome 48.84, Opera 0.46
VenezuelaIE 32.42%, FF 27.78, Safari 1.22, Chrome 37.87, Opera 0.49.
BoliviaIE 47.12%, FF 30.43, Safari 1.49, Chrome 20.2, Opera 0.64.
Costa RicaIE 33.98%, FF 29.09, Safari 4.43, Chrome 31.2, Opera 0.86.
CubaIE 21.76%, FF 69.64, Chrome 4.98, Opera 2.08.
El SalvadorIE 28.34%, FF 32.45, Safari 1.9, Chrome 35.79, Opera 1.24.
GuatemalaIE 41.86%, FF 24.64, Safari 3.66, Chrome 28.83, Opera 0.77.
HondurasIE 38.7%, FF 24.21, Safari 2.86, Chrome 32.57, Opera 1.36.
NicaraguaIE 26.78%, FF 38.98, Safari 1.61, Chrome 31.65, Opera 0.82.
PanamáIE 48.07%, FF 17.84, Safari 4.44, Chrome 28.7, Opera 0,61.
ParaguayIE 27.42%, FF 36.17, Safari 0.72, Chrome 34.91, Opera 0.59.
Puerto RicoIE 38.91%, FF 21.79, Safari 8.38, Chrome 28.56.
Republica DominicanaIE 22.16%, FF 23.59, Safari 3.15, Chrome 49.62, Opera 1.2.
BrasilIE 39.41%, FF 22.91%, Safari 1.02, Chrome 35.97 Opera 0.45.
Es importante puntualizar que a diferencia de otras clasificaciones, esta no incluye el histórico de navegadores sino que toma unicamente en cuenta los usuarios del 1 de octubre hasta el 31 de 2011.