28/12/2011 - Próximos al final del año, el navegador de Google, actualmente en su
versión final 16 lidera la clasificación de navegadores en buena parte de los países que forman la comunidad hispano parlante.
Junto a este dato llama la atención una tímida recuperación durante noviembre del navegador de la Fundación Mozilla que tras las pérdidas acumuladas durante 2011 se ha visto relegado a la tercera posición de esta clasificación.
El equipo de desarrollo de Internet Explorer, pese a la considerable mejora de producto experimentada con la versión 9, es incapaz de invertir la pérdida continuada en el número de usuarios y durante noviembre pierde mas de un 3% de usuarios en toda Sudamérica. Pese a todo la fuerza experimentada durante años por el navegador de Microsoft le permite disfrutar de una posición de liderazgo en países como España, México, Perú, Bolivia, Guatemala, Honduras, Panamá y Puerto Rico.
- Cuota media de uso en Sudamérica
IE 33.53 %, FF 22.54, Safari 1.19, Chrome 41.96, Opera 0.55.
- Cuota de uso por países de habla hispana
UruguayIE 21.52 %, FF 30.11, Safari 0.83, Chrome 46,39, Opera 0.9.
EspañaIE 39.65%, FF 26.07, Safari 4.78, Chrome 28.16, Opera 0.79
ArgentinaIE 30.67%, FF 21.11 Safari 0.8, Chrome 46.55, Opera 0.68
MéxicoIE 47.4%, FF 16.2, Safari 3.92, Chrome 31.27, Opera 0.87.
ChileIE 25.4, FF 18.78, Safari 1.62, Chrome 53.03, Opera 0.9.
PerúIE 57.36%, FF 14.34, Safari 0.86, Chrome 26.86, Opera 0.45
EcuadorIE 32.42%, FF 33.92, Safari 2.45, Chrome 30.42, Opera 0.57.
ColombiaIE 31.28%, FF 15.26, Safari 1.66, Chrome 51.2, Opera 0.44
VenezuelaIE 30.99%, FF 28.65, Safari 1.07, Chrome 38.62, Opera 0.44.
BoliviaIE 45.51%, FF 31.04, Safari 1.64, Chrome 21, Opera 0.67.
Costa RicaIE 32.87%, FF 28.62, Safari 4.36, Chrome 32.85, Opera 0.83.
CubaIE 23.24%, FF 68.19, Chrome 4.96, Opera 1.99.
El SalvadorIE 27.32%, FF 31.59, Safari 1.76, Chrome 37.79, Opera 1.22.
GuatemalaIE 40.62%, FF 24.39, Safari 3.6, Chrome 30.4, Opera 0.73.
HondurasIE 37.91%, FF 23.48, Safari 2.8, Chrome 33.82, Opera 1.68.
NicaraguaIE 25.54%, FF 37.91, Safari 1.49, Chrome 34.02, Opera 0.85.
PanamáIE 46.35%, FF 17.5, Safari 4.3, Chrome 30.83, Opera 0,63.
ParaguayIE 26.77%, FF 35.8, Safari 0.79, Chrome 35.89, Opera 0.55.
Puerto RicoIE 38.65%, FF 21.48, Safari 8.29, Chrome 29.1.
Republica DominicanaIE 21.23%, FF 22.27, Safari 2.76, Chrome 52.34, Opera 1.14.
BrasilIE 34.43%, FF 23.86%, Safari 1.19, Chrome 39.81, Opera 0.47.
Es importante puntualizar este ranking toma unicamente en cuenta los usuarios de navegadores del 1 de noviembre hasta el 31 de 2011, lo que provoca algunas diferencias con otras clasificaciones.