20/04/2010 - Importante cambio de tendencia en el mes de marzo en el computo global de países sudamericanos con Internet Explorer mejorando su cuota de usuarios en casi un 1% y Firefox reduciéndola en el mismo porcentaje.
Por su parte Google Chrome continua en su ascenso progresivo y consolida un porcentaje superior al 10%, alcanzando puntualmente números cercanos al 11.5% como en el caso de Chile o Paraguay.
- Cuota de uso en Sudamérica
1. Explorer (IE) 56.38 %
2. Firefox (FF) 31.66 %
3. Chrome 10.25 %
4. Opera 0.81 %
5. Safari 0.74 %
UruguayIE 48.83 %, FF 37.22, Safari 0.96, Chrome 11.64, Opera 1.14
EspañaIE 56.49%, FF 30.69, Safari 2.87, Chrome 8.19, Opera 1.07
ArgentinaIE 58.86%, FF 29.6, Safari 0.87, Chrome 9.22, Opera 1.23.
MéxicoIE 69.4, FF 20.69, Safari 2.77, Chrome 5.85, Opera 1.04
ChileIE 48.1%, FF 36.79 , Safari 1.52, Chrome 11.75, Opera 1.62.
PerúIE 79.33%, FF 13.79, Safari 0.69 , Chrome 5.58, Opera 0.52.
EcuadorIE 58.92%, FF 31.31, Safari 2.06, Chrome 6.81, Opera 0.6
ColombiaIE 62.26%, FF 24.86, Safari 1.28, Chrome 10.79, Opera 0.68.
VenezuelaIE 61.8%, FF 27.25, Safari 1.27, Chrome 8.84, Opera 0.59.
BoliviaIE 68.71%, FF 23.88, Safari 1.11, Chrome 5.47, Opera 0.67.
Costa RicaIE 50.61%, FF 36.27, Safari 3.31, Chrome 8.41, Opera 1.12.
CubaIE 40.59%, FF 52.06, Opera 2.53, Chrome 2.68.
El SalvadorIE 48.05%, FF 40.34, Safari 1.76, Chrome 8.3, Opera 1.3.
GuatemalaIE 57.93%, FF 29.15, Safari 2.39, Chrome 9.42 Opera 0.93.
HondurasIE 60.55%, FF 27.85, Safari 1.59, Chrome 8.55, Opera 1.26.
NicaraguaIE 45.34, FF 44.85, Safari 1.28, Chrome 6.91, Opera 1.37.
PanamaIE 66.62%, FF 22.89, Safari 2.36, Chrome 7.2, Opera 0,75.
ParaguayIE 43.87%, FF 43.55, Safari 0.41, Chrome 11.33, Opera 0.69.
Puerto RicoIE 55.71, FF 28.49, Safari 5.36, Chrome 8.41, Opera 1.02.
Republica DominicanaIE 49.22%, FF 35.94, Safari 2.57, Chrome 10
.96, Opera 1.11
BrasilIE 54.54%, FF 33.35%, Chrome 10.77, Opera 0.62, Safari 0.6