Cuota de navegadores en países de habla hispana julio 2009

18 de agosto de 2009
Valoración del artículo:

Etiquetas relacionadas

Compartir
Porcentajes de uso de los principales navegadores web en la comunidad de países que usan el español como lengua oficial.

18/08/2009 - Entre los datos presentados sobre el pasado mes de julio, Internet Explorer sigue con una continua perdida de cuota de uso en todos los países integrantes de la comunidad hispano-parlante. Chrome, aun lejos de Firefox, empieza a marcar distancias con Opera y Safari que se quedan muy atrasados.

Otros datos destacables pueden ser la perdida de Internet Explorer de casi un 1 % de mercado en países como El salvador, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Puerto Rico. La mejora de Firefox cercana a un 0.8% en Paraguay o que Google Chrome supera de largo el porcentaje de uso del 3% en Paraguay (3.51%) y Uruguay (3.32%).
  • Media del total de países que componen Sudamérica:
Explorer 66.52 %, Firefox 28.83, Safari 0.5, Chrome 3.13, Opera 0.74
  • Por países:
Uruguay:Explorer 59.89 %, Firefox 33.74, Safari 0.7, Chrome 3.82, Opera 1.51
España, Explorer 63.23%, Firefox 30.34, Safari 2.53, Chrome 2.27, Opera 1.15
Argentina, Explorer 67.01%, Firefox 27.53, Safari 0.77, Chrome 3.05, Opera 1.42.
México Explorer 75.54, Firefox 19.15, Safari 2.19, Chrome 1.89, Opera 1.03
Chile Explorer 61.47% , Firefox 33.15 , Safari 2.82, Chrome 1.14, Opera 1.12.
Perú Explorer 85.11% , Firefox 12.07, Safari 0.54 , Chrome 1.67, Opera 0.52.
Ecuador Explorer 69.72%, Firefox 25.54, Safari 1.68, Chrome 2.05, Opera 0.75
Colombia Explorer 72.34%, Firefox 23.07, Safari 0.91, Chrome 2.84, Opera 0.7.
Venezuela Explorer 70.33%, Firefox 24.68, Safari 1.17, Chrome 2.73, Opera 0.65.
Bolivia Explorer 75.44%, Firefox 20.74, Safari 0.8, Chrome 1.84, Opera 1.07.
Costa Rica Explorer 59.38%, Firefox 33.57, Safari 2.9, Chrome 2.63, Opera 1.18.
Cuba Explorer 39.9%, Firefox 50.68, Iceweasel 2.45, Chrome 1.27, Opera 4.35.
El Salvador Explorer 57.16%, Firefox 36.95, Safari 1.66, Chrome 2.46, Opera 1.53.
Guatemala Explorer 70.4%, Firefox 23.7, Safari 2.03, Chrome 2.75 Opera 0.99.
Honduras Explorer 68.78%, Firefox 24.96, Safari 1.58, Chrome 2.86, Opera 1.68.
Nicaragua Explorer 54.62, Firefox 40.19, Safari 1.15, Chrome 2.1, Opera 1.7.
Panama Explorer 73.79%, Firefox 21.44, Safari 1.86, Chrome 2.02, Opera 0,73.
Paraguay Explorer 58.41%, Firefox 36.2, Safari 0.4, Chrome 3.84, Opera 0.99.
Puerto Rico Explorer 64.67%, Firefox 27.74, Safari 4, Chrome 2.15, Opera 0.79.
Republica Dominicana Explorer 58.98%, Firefox 33.87, Safari 2.17, Chrome 3.32, Opera 1.43
Brasil(habla portuguesa) Explorer 65.77%, Firefox 29.69%, Safari 0.36, Chrome 3.25,Opera 0.64.

Puedes echar un vistazo a las estadísticas medias de los países que componen continente sudamericano desde la gráfica que te dejamos más abajo

Cuota de navegadores en Sudamérica

Source: StatCounter Global Stats - Browser Market Share

Comentarios
Fue enviado 1 comentario a la noticia
1 comentario revisado:
dfv
Por: dgbgf
07/9/2009
curioso el caso de cuba donde Iceweasel tiene un 2,6% y Firefox un 50 y pico. Es decir, que en ese país comunista la gente usa más Linux que en ningún otro. Qué remedio les queda con esa pobreza...

Noticias breves
Participa
Últimas noticias
Donaciones
Si piensas que te hemos ayudado y merecemos tu apoyo económico...