| Sitio | Cuenta gratis | Cuenta de pago | Precio SMS | Nodos de Monitorización |
|---|---|---|---|---|
| HostTracker http://host-tracker.com/ | S1, Intervalos desde 60 min a 1 min | NO, sólo se pagan por los SMS enviados | $0.22 | Sobre los 20 a 26 nodos en todo el mundo |
| UpPanel http://www.uppanel.com | S1, hasta 5 monitorizaciones cada 30 minutos | SI, desde $4.95, por 50 monitorizaciones cada 2 minutos | Desde $0.20. La tarifa básica incluye 10 SMS y los adicionales salen a $0.25 | 5 nodos. 3 USA. 1 Canadá. 1 Europa |
| Service Up Time http://www.serviceuptime.com/ | SI, 1 monitorización cada 30 minutos | Varios servicios de pago. Desde $4.95, con 10 monitorizaciones hasta cada 3 minutos | Desde $0.16 hasta $0.20 depende del volumen de SMS comprados | 10 nodos en todo el mundo |
| mon.itor.us http://mon.itor.us/ | SI, gratis sin límites | NO. (durante la fase beta?) | No ofrecen alertas SMS pero están desarrollando el servicio | No encuentro la información. Parece que hay 5 nodos una vez utilizas el servicio |
| SiteUpTime.com http://www.siteuptime.com | SI 1 monitorización intervalos de 30, 60 minutos | $5 por 3 monitorización con intervalos de 5, 15 min. $10 por 6 monitorización intervalos 5/15 minutos | $0.20. Necesario plan de 10$/mes. | 4 nodos. 3 USA 1 Londres |
| Mensatek http://www.mensatek.com | NO | Se paga por monitorización y el intervalo con el que se produzca. Ej 1 monitorización http cada 5 minutos 9,95 euros/mes | 0.10 euros | 5 nodos. 3 USA. 1 Canadá. 1 Europa |
| Internet Vista http://www.internetvista.com/ | SI, 1 monitorización cada 60 minutos | Se paga por unidades de monitorización y el intervalo con el que se produzca. Ej 1 monitorización http cada 5 minutos 9,95 euros/mes | 0.10 euros | 5 nodos. 1 USA. 4 Europa |
| Alertra http://www.alertra.com | NO, pero tienen un trial por 30 días | Desde $8.75, por 1 monitorización de sitio web cada 5 minutos | $0.19 | No he localizado esta información |
La tabla comparativa habla por si sola. Destaca el servicio de HostTracker, que siendo gratuito es de mucha calidad, incluso más que la de otros de pago. También es interesante el servicio de mon.itor.us, que en el momento de escribir este artículo estaba en fase beta: tiene buena pinta. Una vez te registras tienes acceso a un panel de control muy avanzado, el mejor que he visto, con gráficas, reportes, etc. Pero todavía le faltan funcionalidades como envío de alertas por SMS, que dicen estar desarrollando y para los que todavía no dan información sobre el coste que tendrán.
De momento me he suscrito a los servicios de HostTracker, UpPanel y ServiceUpTime y mon.itor.us. Además he comprado crédito de SMS con HostTracker, para probar también esta funcionalidad. Los mensajes se deben comprar en paquetes de 10. Una vez realizado el pago por tarjeta de crédito se incorporan inmediatamente a tu cuenta. Para activar el móvil en el que recibirás los SMS te envían un mensaje con un código de activación, que debes escribir en la página para confirmar que recibes los mensajes.
Sin dudarlo, me he decantado por los servicios gratuitos, porque permiten probarlos para hacerse una idea de la calidad antes de invertir dinero, si es que se desea un servicio de pago con más recursos. Acabo de registrarme y empezar a usarlos. Cuando tenga novedades y una opinión formada las publicaré. Mientras tanto, tal vez alguno de los lectores pueda tener alguna opinión que desee compartir con los demás comentando este artículo.
| Por: jhnotario | 04/1/2007
|
| Por: paco | 05/1/2007
|
| Por: santi | 30/1/2007
|
| Por: Jaime Silvano | 10/2/2007
|
| Por: Monty | 11/1/2008
|
| Por: Gu | 23/3/2009
|
| Servicio de monitorización en España Por: Marcela - 10enSEO.es | 09/5/2009
|