27/04/2011 - La llegada de nuevas y esperadas versiones de los principales navegadores web durante el mes de marzo aún no ha provocado el efecto deseado por Microsoft o La Fundación Mozilla y sus respectivos navegadores experimentan pérdidas en marzo, en la mayoría de los países que componen este
Ranking Navegadores Países Habla Hispana.
Por su parte Chrome, es ya el segundo navegador con mayor número de usuarios en Chile, Perú, Colombia, Panamá o República Dominicana y está muy cerca de serlo en Argentina o México.
- Cuota media de uso en Sudamérica
IE 47.22 %, FF 26.21, Safari 0.93, Chrome 25, Opera 0.55
- Cuota de uso por países de habla hispana
UruguayIE 37.72 %, FF 30.77, Safari 1.14, Chrome 29.36, Opera 0.9.
EspañaIE 47.7%, FF 28.46, Safari 3.88, Chrome 18.72, Opera 0.91
ArgentinaIE 46.96%, FF 25.48, Safari 1, Chrome 25.46, Opera 1
MéxicoIE 59.93, FF 18.09, Safari 3.83, Chrome 17.07, Opera 0.91.
ChileIE 37.77%, FF 25.84, Safari 1.9, Chrome 33.14, Opera 1.24.
PerúIE 73.41%, FF 12.37 Safari 0.69 , Chrome 13.04, Opera 0.44
EcuadorIE 46.46, FF 32.8, Safari 2.12, Chrome 17.99, Opera 0.53.
ColombiaIE 48.49%, FF 18.53, Safari 1.87, Chrome 30.55, Opera 0.49.
VenezuelaIE 43.03%, FF 29.59 Safari 1.25, Chrome 25.41, Opera 0.53.
BoliviaIE 60.22%, FF 26.65, Safari 1.14, Chrome 11.29, Opera 0.61.
Costa RicaIE 42.46%, FF 31.35, Safari 4.33, Chrome 20.86, Opera 0.38.
CubaIE 31.55%, FF 59.8, Chrome 4.45, Opera 2.46.
El SalvadorIE 38.62%, FF 36.34, Safari 1.88, Chrome 21.7, Opera 1.28.
GuatemalaIE 51.89%, FF 25.26, Safari 2.68, Chrome 19.28, Opera 0.81.
HondurasIE 50.04%, FF 24.69, Safari 2.02, Chrome 21.83, Opera 1.26.
NicaraguaIE 34.95, FF 43.18, Safari 1.34, Chrome 19.55, Opera 0.91.
PanamáIE 55.44%, FF 19.48, Safari 4.2, Chrome 20.03, Opera 0,64.
ParaguayIE 34.28%, FF 38.71, Safari 0.51, Chrome 25.84, Opera 0.59.
Puerto RicoIE 46.17% FF 24.06, Safari 7.52, Chrome 20.29.
Republica DominicanaIE 34.53%, FF 28.6, Safari 3.41, Chrome 32.09, Opera 1.21
BrasilIE 46.42%, FF 27.29%, Safari 0.73, Chrome 25.04, Opera 0.43
La llegada de Internet Explorer 9, Firefox 4 y Chrome 10, se espera provoque nuevos movimientos en las próximas clasificaciones de navegadores web.