28/07/2011 - La clasificación de junio refleja una nueva pérdida de usuarios en los navegadores de Microsoft y de la Fundación Mozilla que pese a sus esfuerzos vuelven a ver como Google Chrome es el navegador que más crece.
Esta situación confirma que la llegada de Firefox 5 no está provocando, al menos por el momento, los resultados deseados por la Fundación Mozilla, en cuanto al número de usuarios y relevancia en el mercado de navegadores.
Del ranking por países destaca que Internet continua siendo el navegador con más peso, aunque en Uruguay, Chile o República Dominicana, Chrome es ya el primero en la clasificación.
- Cuota media de uso en Sudamérica
IE 44.09 %, FF 24.62 Safari 0.92, Chrome 29.72, Opera 0.5
- Cuota de uso por países de habla hispana
UruguayIE 29.76 %, FF 30.5, Safari 0.85, Chrome 37.98, Opera 0.77.
EspañaIE 43.91%, FF 28.38, Safari 4.4, Chrome 21.99, Opera 0.82
ArgentinaIE 38.92%, FF 23.94, Safari 0.81, Chrome 35.37, Opera 0.81
MéxicoIE 55.48, FF 18.1, Safari 4.09, Chrome 21.14, Opera 0.89.
ChileIE 33%, FF 22.91, Safari 1.76, Chrome 41.08, Opera 1.03.
PerúIE 69.83%, FF 13.17 Safari 0.69 , Chrome 15.81, Opera 0.43
EcuadorIE 40.74, FF 35.2, Safari 2.22, Chrome 21.18, Opera 0.5.
ColombiaIE 40.59%, FF 18.32, Safari 1.81, Chrome 38.6, Opera 0.53.
VenezuelaIE 39.15%, FF 28.41, Safari 1.27, Chrome 30.4, Opera 0.53.
BoliviaIE 55.35%, FF 27.93, Safari 1.2, Chrome 14.83, Opera 0.59.
Costa RicaIE 39.14%, FF 30.87, Safari 4.33, Chrome 24.5, Opera 0.79.
CubaIE 26.31%, FF 64.86, Chrome 4.41, Opera 2.24.
El SalvadorIE 34.26%, FF 35.46, Safari 1.95, Chrome 26.8, Opera 1.31.
GuatemalaIE 46.49%, FF 26.81, Safari 2.82, Chrome 22.93, Opera 0.81.
HondurasIE 44.87%, FF 25.16, Safari 2.2, Chrome 26.22, Opera 1.3.
NicaraguaIE 30.52, FF 43.36, Safari 1.3, Chrome 23.83, Opera 0.86.
PanamáIE 52.23%, FF 19.34, Safari 3.98, Chrome 23.58, Opera 0,61.
ParaguayIE 31.48%, FF 38.54, Safari 0.52, Chrome 28.76, Opera 0.55.
Puerto RicoIE 42.36% FF 23.61, Safari 7.97, Chrome 23.86.
Republica DominicanaIE 28.55%, FF 27.6, Safari 3.43, Chrome 38.77, Opera 1.38.
BrasilIE 45.01%, FF 25.38%, Safari 0.75, Chrome 28.32 Opera 0.39.
Señalar que a diferencia de otros rankings, el que aquí ofrecemos no incluye el histórico de navegadores sino que toma unicamente en cuenta los usuarios de 1 de junio de 2011 hasta 31 de junio de 2011.