28/03/2011 - Frente a las considerables pérdidas del navegador de Microsoft durante el mes de enero y las ganancias de Google Chrome, Febrero se ha convertido en un mes en el que la nota predominante en la carrera de navegadores es la estabilidad.
En este sentido, en vísperas del lanzamiento de los nuevos
Internet Explorer 9,
Chrome 10 y
Firefox 4, ningún navegador experimenta perdidas ni ganancias significativas respecto al pasado ranking de enero.
- Cuota media de uso en Sudamérica
IE 47.57%, FF 26.62%, Safari 0,92%,Chrome 24.24% Opera 0.56%
- Cuota de uso por países de habla hispana
UruguayIE 39 %, FF 30.49, Safari 1.17, Chrome 28.33, Opera 0.91.
EspañaIE 48.73%, FF 28.56, Safari 3.83, Chrome 17.67, Opera 0.86
ArgentinaIE 48.43%, FF 25.55, Safari 0.94, Chrome 24.03, Opera 0.94.
MéxicoIE 60.98, FF 18.19, Safari 3.78, Chrome 15.94, Opera 0.93.
ChileIE 37.82%, FF 26.39, Safari 1.73, Chrome 32.58, Opera 1.35.
PerúIE 73.71%, FF 12.42 Safari 0.68 , Chrome 12.68, Opera 0.46
EcuadorIE 47.75, FF 32.69, Safari 2.14, Chrome 16.78, Opera 0.52.
ColombiaIE 50%, FF 18.85, Safari 1.96, Chrome 28.6, Opera 0.51.
VenezuelaIE 45.63%, FF 29.79 Safari 1.36, Chrome 22.47, Opera 0.54.
BoliviaIE 60.44%, FF 26.41, Safari 1.19, Chrome 11.27, Opera 0.6.
Costa RicaIE 42.37%, FF 32.08, Safari 4.25, Chrome 20.25, Opera 0.84.
CubaIE 31.09%, FF 59.23, Chrome 4.73, Opera 2.29.
El SalvadorIE 39.27%, FF 36.43, Safari 2, Chrome 20.76, Opera 1.34.
GuatemalaIE 50.57%, FF 26.51, Safari 2.75, Chrome 19.29, Opera 0.79.
HondurasIE 50.22%, FF 25.04, Safari 2.26, Chrome 21.02, Opera 1.32.
NicaraguaIE 35.71, FF 43.42, Safari 1.28, Chrome 18.56, Opera 0.94.
PanamáIE 56.17%, FF 20.02, Safari 3.97, Chrome 18.94, Opera 0,64.
ParaguayIE 34.88%, FF 38.79, Safari 0.5, Chrome 25.22, Opera 0.53.
Puerto RicoIE 47.09% FF 24.22, Safari 7.44, Chrome 19.24.
Republica DominicanaIE 36.31%, FF 28.72, Safari 3.41, Chrome 30.26, Opera 1.13
BrasilIE 46.36%, FF 27.82%, Safari 0.72, Chrome 24.58, Opera 0.44
Vuelve a destacar de este ranking que Google Chrome se sitúa como segundo navegador más usado en Chile, Perú, Colombia, y Republica Dominicana.