25/01/2012 - La última clasificación del año da como absoluto vencedor de 2011 al navegador Chrome, que no solo ha sido el que más ha crecido en los últimos doce meses sino que ya es la primera opción en Sudamérica.
Llama la atención que el navegador de la Fundación Mozilla, apunto de lanzar
Firefox 10, ha logrado encadenar dos meses seguidos de mejoras y se acerca al 23% de mercado.
Internet Explorer, por su parte es el único navegador que pierde usuarios y ya está situado por debajo del 33%.
Buenos datos para Safari y Opera que pese a ser opciones mucho más limitadas en cuanto al número de usuarios, logran mejorar sus resultados respecto al mes pasado.
- Cuota media de uso en Sudamérica
IE 32.94 %, FF 22.61, Safari 1.26, Chrome 42,37, Opera 0.56.
- Cuota de uso por países de habla hispana
UruguayIE 22.8 %, FF 28.55, Safari 1.12, Chrome 46,28, Opera 0.94.
EspañaIE 38.34%, FF 25.67, Safari 4.85, Chrome 29.79, Opera 0.79
ArgentinaIE 31.55%, FF 21.63, Safari 0.94, Chrome 44.93, Opera 0.71
MéxicoIE 45.15%, FF 16.21, Safari 3.96, Chrome 33.41, Opera 0.88.
ChileIE 25.14, FF 19.21, Safari 1.82, Chrome 52.56, Opera 0.94.
PerúIE 54.68%, FF 14.75, Safari 0.93, Chrome 29.06, Opera 0.45
EcuadorIE 29.71%, FF 34.96, Safari 2.48, Chrome 31.99, Opera 0.59.
ColombiaIE 30.5%, FF 15.34, Safari 1.78 Chrome 51.74, Opera 0.44
VenezuelaIE 29.55%, FF 29.55, Safari 1.13, Chrome 39.08, Opera 0.44.
BoliviaIE 44.3%, FF 31.52, Safari 1.7, Chrome 21.58, Opera 0.72.
Costa RicaIE 32.24%, FF 27.75, Safari 4.52, Chrome 34.11, Opera 0.83.
CubaIE 22.66%, FF 68.33, Chrome 5.01, Opera 2.32.
El SalvadorIE 26.82%, FF 31.05, Safari 1.98, Chrome 38.57, Opera 1.23.
GuatemalaIE 38.18%, FF 24.94, Safari 3.68, Chrome 32.12, Opera 0.79.
HondurasIE 36.5%, FF 23.95, Safari 3.07, Chrome 35.07, Opera 1.12.
NicaraguaIE 23.61%, FF 38.29, Safari 1.59, Chrome 35.49, Opera 0.82.
PanamáIE 45.5%, FF 18.07, Safari 4.63, Chrome 30.71, Opera 0,61.
ParaguayIE 25.83%, FF 35.22, Safari 0.79, Chrome 37.37, Opera 0.55.
Puerto RicoIE 37.34%, FF 21.25, Safari 8.57, Chrome 30.16.
Republica DominicanaIE 20.08%, FF 22.42, Safari 2.84, Chrome 53.25, Opera 1.14.
BrasilIE 33.34%, FF 23.38%, Safari 1.21, Chrome 41.31, Opera 0.47
Este ranking toma unicamente en cuenta los usuarios de navegadores del 1
de diciembre hasta el 31 de 2011, lo que provoca un mejor resultado para navegadores como Chrome respecto a los ofrecidos en otras clasificaciones.