| Portada | Monotemáticos | Secciones | Desarrolladores | Comunidad | Servicios | Servicios profesionales | ||||
En sql tenemos varios tipos de datos. Cuando creamos una tabla con la instrucción create table, tenemos que especificar el tipo de dato de cada columna.
En la siguiente tabla mostramos los diferentes tipos de datos y sus principales caracteristicas:
| Tipo de de dato | Caracteristicas |
| VARCHAR2(tamaño) | Almacena cadenas de caracteres de una longitud variable. La longitud máxima son 4000 caracteres. |
| CHAR(tamaño) | Almacena caracteres con una longitud fija. Siendo 2000 caracteres el máximo |
| NUMBER(precision,escala) | Almacena datos numéricos, tanto enteros como decimales, con o sin signo. Precisión, indica el número máximo de digitos que va a tener el dato. Escala, indica el número de digitos que puede haber a la derecha del punto decimal. |
| LONG | Almacena cadenas de caracteres de longitud variable. Puede almacenar hasta 2 gigas de información |
| LONG RAW | Almacena datos binarios. Se emplea para el almacenamiento de gráficos, sonidos, etc. Su tamaño máximo es de 2 gigas |
| DATE | Almacena información de fechas y horas. De forma predeterminada almacena un dato con el siguiente formato: siglo/año/mes/dia/hora/minutos/segundos. Este formato se puede cambiar con otros parámetros. |
| RAW(tamaño) | Almacena datos binarios. Puede almacenar como mucho 2000 bytes. |
| ROWID | Se trata de un campo que representa una cadena hexadecimal que indica la dirección de una fila en su tabla |
| NVARCHAR2(tamaño) | Es similar al varchar2 pero el tamaño de un carácter depende de la eleccion del juego de caracteres. El tamaño máximo es 2000 bytes. |
| NCHAR(tamaño) | Similar al char y con las mismas caracteristicas que el nvarchar2 |
| CLOB | Similar al LONG y se usua para objectos carácter |
| NCLOB | Similar al CLOB solo que el tamaño del carácter depende del juego de caracteres utilizado |
| BLOB | Similar al LONG RAW. Este se usa para objetos binarios. |
| Autoría, licencia y acciones sobre este artículo | ||||||
|
Informe de Sara Alvarez*
Equipo DesarrolloWeb.com URL: http://www.desarrolloweb.com Atención: Contenido exclusivo de DesarrolloWeb.com. No reproducir. Copyright. * Para consultas técnicas utilizar la lista de correo.
|
| Comentarios de los visitantes |
|
Aun no hemos recibido comentarios de este artículo.
Puedes ser el primero en enviar tu comentario. |
| Enlaces: |
| Maestrosdelweb |
|
||||||||||
Tienda DesarrolloWeb