| Portada | Monotemáticos | Secciones | Desarrolladores | Comunidad | Servicios | Servicios profesionales | RSS | ||||
27/10/06 - Tras un costoso trabajo de recopilación de información a través de las páginas web de los agentes registradores y las ofertas vía mail recibidas para un portafolios de 70 dominios, he elaborado este post que analiza las mejores empresas para renovar y seguir registrando dominios .es
y las para un portafolios de 70 dominios, he elaborado este post que analiza las mejores empresas para renovar y seguir registrando dominios .esPara aquellos que no lo saben, se informa de que el coste de un nombre de dominio .es para un agente registrador es de 4.08 euros más IVA.
Desde un punto de vista exclusivamente económico, podemos decir que las mejores empresas para renovar numerosos dominios .es son: 12Register, ClickTelecom, Hostalia, Hostinet, Igarcom y VirtualPyme. Todas ellas incluyen la posibilidad de registrar y renovar dominios .es con volumen por precios que van desde los 5 a los 6 € dominio/año.
Sin embargo, por contra, para poder disponer de este precio en los casos de 12Register, Hostalia, Hostinet y VirtualPyme es necesario prepagar “importantes” sumas de dinero que van de 1.500 a 4.000 € por lo que trabajar con estas empresas es recomendable y rentable a partir de portafolios con 250 dominios (Hostalia) o con 500 - 600 dominios .es o más (12Register, Hostinet, VirtualPyme)
Para los propietarios de una modesta cantidad de dominios .es o también en casos de importante volumen (de 70 dominios en adelante) las mejores opciones en relación precio por dominio-cantidad total a desembolsar son sin lugar a dudas Igarcom y ClickTelecom porque permiten disponer de muy buenos precios (5 € aprox. dominio/año). El único inconveniente es que en ninguna de estas 2 empresas hay -de momento- posibilidad de gestionar las DNS, no obstante, son ellas las que a través de peticiones vía mail modificarían las entradas de DNS de los dominios.
Para registrar dominios sin la necesidad de prepagar dinero las mejores opciones son: ClickTelecom, Cronon, Hostinet y ServeisWeb Todas ellas permiten registrar dominios .es sueltos por menos de 8 €.
Cabe señalar, que en este análisis me he centrado únicamente en un aspecto económico de renovación o registro, y que sería conveniente antes de hacer traslado alguno, considerar los servicios añadidos (panel de control del dominio, posibilidad de redireccionamiento web, reenvío de correo, avisos de renovaciones vía SMS, cobro y facturación a final de mes…) que podría estar ofreciendo el agente registrador elegido.
Es hora ya de que algunos agentes registradores comprendan que el mercado de los dominios está cada vez más competido y que domainers y/o revendedores precisan de una oferta que se ajuste al volumen de dominios que mueven, tal y como ocurre en el mercado americano, y es que… ¿cómo es posible que con algunos agentes registradores una persona con 200 dominios pague las renovaciones o registros sucesivos al mismo precio que un individuo que tan solo posee un único dominio?
Tabla de dominio .es ordenada por precio en volumen
| Empresa | Registrar o renovar dominio de forma masiva (*) | Registrar o renovar 1 dominio (*) | Trasladar dominios .es a la empresa (*) |
| 12Register | Con prepago de 500 euros: 7.5 €/año Con prepago de 935 euros: saldo de 1.000 euros y 7.01 €/año -> 6.55 €/año (por los 65 euros q dan de más en crédito) Con prepago de 1.730 euros: saldo de 2.000 euros y 6.49 €/euros -> 5.61 €/año (por los 270 euros q dan de más en crédito) Con prepago de 3.200 euros: saldo de 4.000 y 6.00 €/año -> 4.8 €/año(…)(* VAT no incluido: 19%) | 15 €/año | ¿? |
| Hostinet | De 1-20 dominios: 6.95 €/año De 21-100 dominios: 6.45 €/año De 101-250: 5.95 €/año/año De 251-500: 5.45 €/año De 501 en adelante: 4.95 €/año | 6.95 €/año | Gratis |
| ClickTelecom | A partir de 50-70 dominios: 5 €/año (No incluye panel de control de DNS. Hacen ellos los cambios) | 7 €/año | Gratis |
| Igarcom | 20 dominios: 8.95 €/año 40 dominios: 7,95 €/año 50 dominios: 6,95 €/año 70 Dominios: 5.95 €/año Más de 70 dominios: 5,13 €/año(No incluyen panel de control de DNS. Hacen ellos los cambios) | 10.95 €/año | Se cobra la renovación de un año |
| VirtualPyme | Abono de 300 €: 7.95 €/año Abono de 700 €: 7.45 €/año Abono de 1.600 €: 6.85 €/año Abono de 3.000 €: 5.85 €/año | 15.50 €/año | Gratis |
| Hostalia | Pago a mes vencido: 9.90 €/año Prepago de 150 €: 7.5 €/año Prepago de 300 €: 7 €/año Prepago de 900 €: 6.5 €/año Prepago de 1.500 € o más: 5.9 €/año (sin caducidad de los prepagos) | 11.90 €/año | Se cobra la renovación de un año |
| Digital Value | Más de 100 dominios: 9 €/año 1.000 dominios o más: 6.5 €/año | 10 €/año | Gratis |
| CDMON | Con prepago de 200 €: 7.95 €/año En su web: Prepago de menos de 500,00€: 7,95€ Prepago de más 500,00€: 7,70€ Prepago de más de 1550,00€: 7,20€ Prepago de más de 3450,00€: 6,95€ | 9.95 €/año | Gratis |
| GravityNet | Para 70 dominios: 6.95 €/año | 9.95 €/año | Gratis |
| Axarnet | De 70 hasta 100 dominios: 7.99 €/año Más de 100 dominios: 6.99 €/año | 9.99 €/año | Gratis |
| Neodigit | Oferta para 70 dominios: 8 €/año En web: De 1 a 5 dominios: 19,00 €/año De 6 a 15 dominios: 18,00 €/año De 16 a 30 dominios: 17,00 €/año De 31 a 50 dominios: 15,00 €/año De 51 a 100 dominios: 13,00 €/año De 101 a 500 dominios: 11,00 €/año De 501 a 1000 dominios: 10,00 €/año De 1001 a 2000 dominios: 9,00 €/año De 2001 a 3000 dominios: 8,00 €/año Más de 3000 dominios: 7,50 €/año | 19 €/año | Gratis |
| Ibercom | Ticket de 10 dominios: 17 €/año Ticket de 15 dominios: 16 €/año Ticket de 25 dominios: 15 €/año Ticket de 50 dominios: 14 €/año Ticket de 100 dominios: 9.99 €/año Ticket de 250 dominios: 8 €/año | 19 €/año | Gratis |
| Nerion | Registrar: De 1-25 dominios: 15 € De 25-50 dominios: 12 € De 50-100 dominios: 10 € De 100-150 dominios: 9 € Más de 150 dominios: 8 € Renovar: De 1-25 dominios: 12 € De 25-50 dominios: 12 € De 50-100 dominios: 10 € De 100-150 dominios: 9 € Más de 150 dominios: 8 € | 15 €/año | Gratis |
| Recol | Para 100 dominios: 8 €/año | 15 €/año | Gratis |
| DinaHosting | De 1 a 4 dominios: 22 €/año De 5 a 12 dominios: 21 €/año De 13 a 25 dominios: 17.39 €/año De 26 a 99 dominios: 9.16 €/año 100 dominios o más: 8.09 €/año | 22 €/año | Se cobra la renovación de un año |
| BB-Online | Para 70 dominios: 8.5 €/año | 23 €/año | Gratis |
| Sane System | 9.49 €/año (a partir de 100 dominios) | 11.80 €/año | Gratis |
| Digival | Para 70 dominios: 9.95 €/año | 15 €/año | Gratis |
| Dialnic (Ferca) | Para 70 dominios: 10.755 €/año | 11.95 €/año | Gratis |
| Hospedaje y dominios | Más de 20 dominios: 10% de descuento (12.56 €/año) Más de 30 dominios: 20% de descuento(10.952 €/año) | 13.690 €/año | Gratis |
| Centro Red | Pack 50 dominios: 12.53 €/año Pack 100 dominios: 12.29 €/año Pack 250 dominios: 12.05 €/año Pack 500 dominios: 11.80 €/año Pack 1.000 dominios: 11.32 €/año | 24.09 €/año | Gratis |
| Amen | Créditos equivalentes al 10% contratado o bien el 15% si la contratación es superior a un año. Coste del dominio: 12 €/año | 12 €/año | 12 €/año |
| Argored | 12 €/año. Negociables si se hace un prepago. Analizan la situación por individual | 19.95 €/año | Gratis |
| Arsys | De 1 a 5 dominios: 25 €/año De 6 a 10 dominios: 17 €/año De 11 a 20 dominios: 15 €/año De 21 a 50 dominios: 13 €/año De 51 a 100 dominios: 12 €/año Más de 100 dominios: negociable | 25 €/año | Se cobra la renovación de un año en función del volumen de dominios que tenemos |
| Entorno Digital | Para 70 dominios: 12 €/año | 25 €/año | Gratis |
| EuroDNS | Más de 50 dominios: 16.2 €/año Más de 99 dominios: 15.3 €/año Más de 199 dominios: 14.4 Más de 499: 12.6 €/año | 18 €/año | Se cobra la renovación de un año |
| Register.es | Para resellers 12.95 €/año | 19.95 €/año | Gratis |
| Weis | De 1-50 dominios: 22 €/año De 51-100 dominios: 20 €/año De 101-200 dominios: 19 €/año De 201-500 dominios: 18 €/año De 501 en adelante: 17 €/año | 22 €/año | Gratis |
| Key-Systems | De 21 - 50 dominios: 18.8 €/año (incl. VAT) De 51- 100 dominios: 17.7 €/año (incl. VAT) Más de 100 dominios: 16.7 €/año (inca. VAT) | 20.88 €/año | Gratis |
| IsFun | Para 70 dominios: 19 €/año 45 €/año registrar | 35 €/año renovaciones posteriores | Gratis |
| Nexica | Para 70-80 dominios: 20 €/año (sin gestión de DNS y página de parking de Nexica) 35 €/año (con tu propia gestión de DNS) | 90 €/año | 5 €/año (incluidos en el precio) |
| EasyNet | Para 70 dominios: 22 €/año | 45 €/año | 20 euros por dominio. Posiblemente negociables. |
| Nominalia | Descuento de un 30% para 70 dominios: 23.8 €/año | 34 €/año | Gratis |
| Ubilibet | Para 70 dominios: 25 €/año | ¿? | Gratis |
| SafeNames | Hay que hablar con ellos para negociar el precio Registro: 11.99 €/año | Coste de administración: 119.95 € | ¿? |
| PiensaSolutions | No hay descuentos | 7 €/año | Gratis |
| ServeisWeb | No hay descuentos | 7€/año | Gratis |
| Cronon | No hay descuentos | 7.8 €/año | Gratis |
| Sync | No hay descuentos | 8.99 €/año | Se cobra la renovación de un año |
| Abansys (Tus Profesionales) | No hay descuentos | 9.99 €/año | Cobran 1 euro por el traslado de cada dominio |
| Acens | No hay descuentos | Registrar: 11.95 €/año Renovar: 14.95 €/año Gestion de DNS: 6 €/mes | |
| NameBay | No hay descuentos | 12 €/año | Se cobra la renovación de un año |
| Interdominios | No hay descuentos | Registro: 18 €/año Renovación: 15 €/año | Gratis |
| Idecnet | No hay descuentos | 25 €/año (soporte de DNS anual: 42.30 €/año) | Gratis |
| J. ISERN PATENTES Y MARCAS | No hay descuentos | ¿? | ¿? |
| Pons | No hay descuentos | 30 €/año | Gratis |
| InternetX GMBH | No hay descuentos | 39 €/año | 15 euros por cada dominio |
| Internet Names | No hay descuentos | 50 €/año | |
| Elzaburu | No hay descuentos | Solicitud: 4.09 + 100 €/año Renovación: 4.09 + 60 €/año | Gratis |
| Ascio | No ofrece servicios. Solo registra a través de sus partners Speednames AS www.speednames.com Namesco Ltd www.names.co.uk Dandomain http://www.domainereg.dk/ | No ofrece servicios. Solo registra a través de sus partners
Speednames AS www.speednames.com Namesco Ltd www.names.co.uk Dandomain http://www.domainereg.dk/ | _____________ |
| Arrakis | No hay descuentos | 20 €/año | Gratis |
| Auna | No hay descuentos | ¿? | ¿? |
| CLARKE, MODET & CO | No hay descuentos | ¿? | ¿? |
| Herrero y asociados | No hay descuentos | ¿? | ¿? |
| Interdomain | No hay descuentos | 19.90 €/año | ¿? |
| Register.com | No ofrece servicio para .es | No ofrece servicio para .es | No ofrece servicio para .es |
| Scip | Están en desarrollo. Todavía no ofrecen nada, pero lo harán | _____________ | ______________ |
| Tucows | No hay descuentos | ¿? | ¿? |
| Siosi | No hay descuentos | ¿? | ¿? |
| Autoría, licencia y acciones sobre este artículo | ||||||
|
Informe de Roberto Gaston*
URL: http://www.domisfera.com/ Atención: Copyright. Este artículo no se puede reproducir sin la autorización expresa del autor. * Para consultas técnicas utilizar la lista de correo.
|
| Comentarios sin revisar |
| Entre los comentarios no revisados puede haber algunos interesantes que se hayan enviado recientemente. |
| Ver los comentarios no revisados |
| Añadir un comentario del artículo |
| Enlaces: |
| Maestrosdelweb |
Tienda DesarrolloWeb